| wdt_ID | Einrichtung | Strasse | Ort | Postleitzahl | Telefon | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betreutes Wohnen für Menschen mit seelischer Erkrankung | Berliner Platz 8 | Nürnberg | 90489 | 0911 815250 | bewo@stadtmission-nuernberg.de | http://www.stadtmission-nuernberg.de |
| 2 | Betreutes Wohnen in Gastfamilien | Pirckheimerstraße 16 | Nürnberg | 90408 | 0911 93595574 | spdi@stadtmission-nuernberg.de | http://www.stadtmission-nuernberg.de |
| 3 | ERPEKA Rehabilitation | Schleswiger Straße 111 | Nürnberg | 90427 | 0911 936000 | info@erpeka.de | http://www.erpeka.de |
| 4 | Integrationsfachdienst | Fürther Straße 212, Geb. A4 | Nürnberg | 90429 | 0911 3238990 | info@ifd-ggmbh.de | http://www.ifd-ggmbh.de |
| 5 | Maria-Augsten-Haus | Vestnertorgraben 9 | Nürnberg | 90408 | 0911 9353740 | maria-augsten-haus@stadtmission-nuernberg.de | http://www.stadtmission-nuernberg.de |
| 6 | Marianne-Leipziger-Haus | Bucher Straße 56 | Nürnberg | 90408 | 0911 9363340 | marianne.leipziger.haus@stadtmission-nuernberg.de | http://www.stadtmission-nuernberg.de |
| 7 | OASE | Burgschmietstraße 40 | Nürnberg | 90419 | 0911 3226083 | oase@stadtmission-nuernberg.de | http://www.stadtmission-nuernberg.de |
| 8 | Persönliches Budget | Pirckheimerstraße 16 | Nürnberg | 90408 | 0911 3505172 | pb@stadtmission-nuernberg.de | http://www.stadtmission-nuernberg.de |
| 9 | Sozialpsychiatrischer Dienst | Pirckheimerstraße 16 | Nürnberg | 90408 | 0911 9359555 | spdi@stadtmission-nuernberg.de | http://www.stadtmission-nuernberg.de |
| 10 | Therapeutische Werkstatt | Schonerstraße 7 | Nürnberg | 90443 | 0911 21787912 | therapeutische.werkstatt@stadtmission-nuernberg.de | http://www.stadtmission-nuernberg.de |
| Einrichtung | Strasse | Ort | Postleitzahl | Telefon | Website |


